普陀 - 曹杨 普陀区中山北路3000号
地铁11号线; 地铁14号线; 地铁3号线; 地铁4号线曹杨路站203.58米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 113.3m² | 6.3 元/m²⋅天 | 21715 元/月 |
113.5m² | 6 元/m²⋅天 | 20717 元/月 | |
该户型2个房源 videovr | 116m² | 6.5 元/m²⋅天 | 22934 元/月 |
该户型2个房源 | 355.4m² | 6.3 元/m²⋅天 | 68094 元/月 |
videovr | 360m² | 6.5 元/m²⋅天 | 71175 元/月 |
280.2m² | 6 元/m²⋅天 | 51142 元/月 | |
130m² | 6 元/m²⋅天 | 23725 元/月 | |
video | 113m² | 6.5 元/m²⋅天 | 22341 元/月 |
video | 360m² | 6 元/m²⋅天 | 65700 元/月 |
该户型2个房源 | 116m² | 6 元/m²⋅天 | 21170 元/月 |
116m² | 6 元/m²⋅天 | 21170 元/月 | |
该户型9个房源 video | 113m² | 6 元/m²⋅天 | 20623 元/月 |
该户型3个房源 | 113m² | 6 元/m²⋅天 | 20623 元/月 |
该户型2个房源 video | 113.3m² | 6 元/m²⋅天 | 20681 元/月 |
113.3m² | 6.3 元/m²⋅天 | 21715 元/月 | |
该户型4个房源 videovr | 113.4m² | 6 元/m²⋅天 | 20688 元/月 |
videovr | 113.4m² | 6 元/m²⋅天 | 20688 元/月 |
video | 116m² | 6 元/m²⋅天 | 21170 元/月 |
该户型2个房源 | 116.6m² | 6 元/m²⋅天 | 21272 元/月 |
116.6m² | 6 元/m²⋅天 | 21272 元/月 | |
该户型2个房源 video | 135m² | 6 元/m²⋅天 | 24638 元/月 |
videovr | 138m² | 5.5 元/m²⋅天 | 23086 元/月 |
videovr | 139m² | 4.5 元/m²⋅天 | 19026 元/月 |
videovr | 140m² | 5.8 元/m²⋅天 | 24698 元/月 |
videovr | 162m² | 5.5 元/m²⋅天 | 27101 元/月 |
videovr | 180m² | 5.2 元/m²⋅天 | 28470 元/月 |
videovr | 201m² | 5.5 元/m²⋅天 | 33626 元/月 |
video | 208m² | 5.5 元/m²⋅天 | 34797 元/月 |
该户型3个房源 video | 220m² | 6 元/m²⋅天 | 40150 元/月 |
220m² | 6 元/m²⋅天 | 40150 元/月 | |
videovr | 250m² | 5 元/m²⋅天 | 38021 元/月 |
279m² | 6 元/m²⋅天 | 50918 元/月 | |
279.4m² | 6 元/m²⋅天 | 50996 元/月 | |
该户型5个房源 video | 280m² | 6 元/m²⋅天 | 51100 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 280.9m² | 6 元/m²⋅天 | 51255 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 280.9m² | 6 元/m²⋅天 | 51255 元/月 |
该户型2个房源 video | 290m² | 6 元/m²⋅天 | 52925 元/月 |
video | 290m² | 6 元/m²⋅天 | 52925 元/月 |
videovr | 291m² | 6 元/m²⋅天 | 53108 元/月 |
300.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 41147 元/月 | |
videovr | 354.7m² | 6 元/m²⋅天 | 64740 元/月 |
videovr | 354.7m² | 6 元/m²⋅天 | 64740 元/月 |
videovr | 354.8m² | 6 元/m²⋅天 | 64742 元/月 |
videovr | 354.8m² | 6 元/m²⋅天 | 64742 元/月 |
该户型2个房源 video | 355m² | 6 元/m²⋅天 | 64788 元/月 |
video | 358m² | 6.5 元/m²⋅天 | 70780 元/月 |
vr | 358.8m² | 6 元/m²⋅天 | 65479 元/月 |
358.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 70936 元/月 | |
video | 362.3m² | 6 元/m²⋅天 | 66120 元/月 |
video | 411m² | 6 元/m²⋅天 | 75008 元/月 |
video | 470m² | 5.2 元/m²⋅天 | 74338 元/月 |
video | 477.2m² | 6 元/m²⋅天 | 87096 元/月 |
519.3m² | 6 元/m²⋅天 | 94774 元/月 | |
543m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 | |
1722m² | 6 元/m²⋅天 | 31.4 万元/月 |
竣工时间2008年
层高净高2.8米
层数地上44层
物业上海深长城物业管理有限公司
物业费29元/平米•月
车位约500个
车位月租金1200元/位•月
空调集中式中央空调
空调费物业管理费包含空调费
空调开放时长周一至周五:8:30至18:30
电梯客梯9部,货梯2部
网络电信、联通
入驻企业卡西欧、中国平安人寿保险股份有限公司、康帝雅(上海)贸易有限公司、YKK、上海浩博投资有限公司、上海响泉金融信息服务有限公司、上海蓝岳控股集团有限公司
楼盘简介
上海“长城大厦”位于曹杨路内环高架与轻轨高架之间,地处“真如城市副中心”曹杨路发展轴的轴心位置。该项目占地面积1.54万平方米,总建筑面积达到11.45万平方米(地上建筑面积8.53万平方米),由1幢高44层的甲级写字楼和5层高的商业裙房组成。其中,写字楼面积约7万平方米,高度达到180米,是目前普陀区内环内中心城区乃至上海市区苏州河以北的******高楼;长城大厦商业裙房的地上建筑面积约1.5万平方米,另有4层地下室,其中地下1层定位为商业,建筑面积7000平方米,项目配有近500个地下停车位。
乐办选址是一家专门从事上海办公楼租赁业务的房产经纪代理公司,扎根上海近10年时间,拥有丰富的房源和办公选址经验。我们的房源都是真实房源,我们力主为客户用更短的时间匹配到更精准的房源,节省客户的时间,提高选址效率。让找办公室变得更轻松。专业高效是我们的口号,也是我们践行的理念。咨询,带看,谈判,签约都有专业选址顾问多对一服务。我们全程免费,不收取任何中介费,如果对本套房源有兴趣的话,欢迎电话咨询,乐办选址随时期待您的光临。