普陀 - 长风商务区 普陀区中江路118弄22号
距离地铁15号线长风公园站445.63米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 123m² | 4.5 元/m²⋅天 | 16836 元/月 |
videovr | 126m² | 5.6 元/m²⋅天 | 21462 元/月 |
videovr | 137.5m² | 5 元/m²⋅天 | 20908 元/月 |
videovr | 207.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 28402 元/月 |
videovr | 320m² | 5 元/m²⋅天 | 48667 元/月 |
400m² | 4.5 元/m²⋅天 | 54750 元/月 | |
125.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 17137 元/月 | |
280m² | 4 元/m²⋅天 | 34067 元/月 | |
videovr | 66m² | 5.2 元/m²⋅天 | 10439 元/月 |
videovr | 66m² | 4.6 元/m²⋅天 | 9235 元/月 |
videovr | 66.8m² | 4.5 元/m²⋅天 | 9136 元/月 |
videovr | 67m² | 4.6 元/m²⋅天 | 9374 元/月 |
videovr | 70.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 9628 元/月 |
videovr | 80m² | 4.5 元/m²⋅天 | 10950 元/月 |
videovr | 90m² | 4.6 元/m²⋅天 | 12593 元/月 |
videovr | 93.8m² | 4.6 元/m²⋅天 | 13124 元/月 |
videovr | 99.6m² | 4 元/m²⋅天 | 12117 元/月 |
video | 105m² | 4.6 元/m²⋅天 | 14691 元/月 |
111.3m² | 5.6 元/m²⋅天 | 18958 元/月 | |
videovr | 118.6m² | 4.3 元/m²⋅天 | 15505 元/月 |
videovr | 127m² | 4.6 元/m²⋅天 | 17769 元/月 |
videovr | 132m² | 4 元/m²⋅天 | 16060 元/月 |
videovr | 147m² | 4.6 元/m²⋅天 | 20572 元/月 |
vr | 148.5m² | 4.2 元/m²⋅天 | 18971 元/月 |
video | 148.5m² | 4 元/m²⋅天 | 18068 元/月 |
149m² | 5 元/m²⋅天 | 22660 元/月 | |
videovr | 150m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20531 元/月 |
videovr | 150m² | 4.6 元/m²⋅天 | 20988 元/月 |
152m² | 4 元/m²⋅天 | 18493 元/月 | |
vr | 157m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21489 元/月 |
video | 179m² | 4.3 元/m²⋅天 | 23412 元/月 |
video | 231m² | 4.8 元/m²⋅天 | 33726 元/月 |
videovr | 231.6m² | 4.6 元/m²⋅天 | 32403 元/月 |
235.8m² | 5.6 元/m²⋅天 | 40165 元/月 | |
videovr | 263m² | 4.2 元/m²⋅天 | 33598 元/月 |
263.5m² | 4.4 元/m²⋅天 | 35258 元/月 | |
该户型2个房源 | 282.6m² | 4.6 元/m²⋅天 | 39539 元/月 |
videovr | 291.4m² | 4.9 元/m²⋅天 | 43431 元/月 |
296.8m² | 4.5 元/m²⋅天 | 40618 元/月 | |
video | 297.6m² | 4.4 元/m²⋅天 | 39822 元/月 |
299.8m² | 5 元/m²⋅天 | 45590 元/月 | |
video | 322m² | 4.5 元/m²⋅天 | 44074 元/月 |
348.4m² | 4.3 元/m²⋅天 | 45568 元/月 | |
542m² | 5 元/m²⋅天 | 82429 元/月 |
竣工时间2012年
层高标准层高4.2米
层数地上22层
物业上海哲浦企业发展有限公司
物业费30元/平米•月
车位地下150个,地上50个
车位月租金600元/位•月
空调集中式中央空调
空调费物业管理费包含空调费
空调开放时长周一至周五:8:00至18:00
电梯客梯5部,货梯1部
网络电信、联通、移动
入驻企业上海中江实业集团有限公司、上海钱智金融信息服务有限公司、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司、上海同建置业有限公司、海亮地产控股集团管理有限公司
楼盘简介
海亮大厦大堂挑高10米,标准层面积1300平方米左右,底层为商业,大楼内的公共部位(包括卫生间)为豪华装修,用花岗岩铺面,铝板吊顶,卫生间的洁具品牌TOTO,采用中央空调,品牌为凯利,电力供应,2路供电,各2000KVA。楼层总高22层,总高103米,外立面为玻璃幕墙。地铁交通靠近13号线大渡河路站及2号线威宁路站。出租房源为精装修。
乐办选址是一家专门从事上海办公楼租赁业务的房产经纪代理公司,扎根上海近10年时间,拥有丰富的房源和办公选址经验。我们的房源都是真实房源,我们力主为客户用更短的时间匹配到更精准的房源,节省客户的时间,提高选址效率。让找办公室变得更轻松。专业高效是我们的口号,也是我们践行的理念。咨询,带看,谈判,签约都有专业选址顾问多对一服务。我们全程免费,不收取任何中介费,如果对本套房源有兴趣的话,欢迎电话咨询,乐办选址随时期待您的光临。