闵行 - 七宝 上海市闵行区七莘路1809号
距离地铁12号线七莘路站175.95米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
该户型14个房源 videovr | 109m² | 3 元/m²⋅天 | 9948 元/月 |
该户型11个房源 videovr | 120.1m² | 3 元/m²⋅天 | 10955 元/月 |
该户型13个房源 videovr | 159.7m² | 3 元/m²⋅天 | 14574 元/月 |
videovr | 184m² | 3.6 元/m²⋅天 | 20148 元/月 |
video | 184m² | 3.7 元/m²⋅天 | 20708 元/月 |
videovr | 193.1m² | 3 元/m²⋅天 | 17621 元/月 |
video | 301.3m² | 3 元/m²⋅天 | 27494 元/月 |
videovr | 89m² | 4.3 元/m²⋅天 | 11640 元/月 |
vr | 89m² | 3 元/m²⋅天 | 8121 元/月 |
videovr | 95m² | 3 元/m²⋅天 | 8669 元/月 |
107.2m² | 3 元/m²⋅天 | 9785 元/月 | |
videovr | 107.3m² | 4 元/m²⋅天 | 13050 元/月 |
该户型13个房源 videovr | 107.3m² | 3 元/m²⋅天 | 9787 元/月 |
videovr | 107.3m² | 4 元/m²⋅天 | 13050 元/月 |
videovr | 109m² | 4 元/m²⋅天 | 13264 元/月 |
videovr | 109m² | 4 元/m²⋅天 | 13264 元/月 |
112.2m² | 3 元/m²⋅天 | 10236 元/月 | |
112.2m² | 3 元/m²⋅天 | 10236 元/月 | |
该户型13个房源 videovr | 117.6m² | 3 元/m²⋅天 | 10727 元/月 |
videovr | 117.6m² | 4 元/m²⋅天 | 14303 元/月 |
videovr | 117.6m² | 4 元/m²⋅天 | 14303 元/月 |
video | 117.6m² | 3.5 元/m²⋅天 | 12515 元/月 |
videovr | 117.6m² | 3.3 元/m²⋅天 | 11800 元/月 |
117.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 16091 元/月 | |
videovr | 120m² | 3 元/m²⋅天 | 10950 元/月 |
该户型3个房源 videovr | 120.1m² | 4 元/m²⋅天 | 14606 元/月 |
videovr | 120.1m² | 4 元/m²⋅天 | 14606 元/月 |
120.1m² | 4.5 元/m²⋅天 | 16432 元/月 | |
videovr | 122m² | 3.5 元/m²⋅天 | 12988 元/月 |
videovr | 122m² | 3.7 元/m²⋅天 | 13730 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 122m² | 3.3 元/m²⋅天 | 12246 元/月 |
videovr | 132m² | 3.3 元/m²⋅天 | 13250 元/月 |
videovr | 132m² | 3.6 元/m²⋅天 | 14454 元/月 |
videovr | 132m² | 3.7 元/m²⋅天 | 14856 元/月 |
video | 134m² | 3.7 元/m²⋅天 | 15081 元/月 |
videovr | 134m² | 3.6 元/m²⋅天 | 14673 元/月 |
videovr | 159.7m² | 4 元/m²⋅天 | 19431 元/月 |
videovr | 159.7m² | 4 元/m²⋅天 | 19431 元/月 |
159.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21860 元/月 | |
164m² | 4.5 元/m²⋅天 | 22448 元/月 | |
该户型14个房源 videovr | 164.7m² | 3 元/m²⋅天 | 15028 元/月 |
videovr | 164.7m² | 4 元/m²⋅天 | 20037 元/月 |
video | 179m² | 3.5 元/m²⋅天 | 19056 元/月 |
videovr | 184m² | 3.3 元/m²⋅天 | 18469 元/月 |
193.1m² | 4.5 元/m²⋅天 | 26432 元/月 | |
该户型13个房源 videovr | 216.7m² | 3 元/m²⋅天 | 19776 元/月 |
videovr | 216.7m² | 4 元/m²⋅天 | 26368 元/月 |
videovr | 216.7m² | 4 元/m²⋅天 | 26368 元/月 |
216.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 29664 元/月 | |
219m² | 4.5 元/m²⋅天 | 29976 元/月 | |
该户型11个房源 videovr | 219.2m² | 3 元/m²⋅天 | 20004 元/月 |
video | 219.2m² | 4 元/m²⋅天 | 26672 元/月 |
该户型3个房源 videovr | 219.2m² | 4 元/m²⋅天 | 26672 元/月 |
224.1m² | 3.6 元/m²⋅天 | 24533 元/月 | |
videovr | 228m² | 4.3 元/m²⋅天 | 29821 元/月 |
231m² | 3 元/m²⋅天 | 21079 元/月 | |
videovr | 241m² | 3.7 元/m²⋅天 | 27123 元/月 |
video | 241m² | 3.6 元/m²⋅天 | 26390 元/月 |
videovr | 241m² | 3.3 元/m²⋅天 | 24190 元/月 |
videovr | 246m² | 4 元/m²⋅天 | 29930 元/月 |
video | 246m² | 3.7 元/m²⋅天 | 27685 元/月 |
videovr | 246m² | 3.6 元/m²⋅天 | 26937 元/月 |
301.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 41240 元/月 | |
video | 475.6m² | 3 元/m²⋅天 | 43397 元/月 |
475.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 65095 元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
开放工位 | 800元/工位/月 | ||
2人办公室 10㎡ | 1100元/工位/月 | 2200元/间/月 | |
4人办公室 20㎡ | 900元/工位/月 | 3600元/间/月 | |
4人办公室 20㎡ | 1100元/工位/月 | 4400元/间/月 | |
6人办公室 30㎡ | 850元/工位/月 | 5100元/间/月 | |
6人办公室 30㎡ | 1200元/工位/月 | 7200元/间/月 | |
7人办公室 35㎡ | 1200元/工位/月 | 8400元/间/月 |
竣工时间2017年年底
层高净高3米
层数共25层,分为22层主楼和3层群房
物业上海文化银湾物业管理有限公司
物业费23元/平/月
车位地上车位数 460;地下车位数 26。
车位月租金500元/月/位
空调VRV中央空调
空调费计流量
空调开放时长24小时独立控制
电梯客梯3部
网络移动、电信、联通
入驻企业盒马鲜生
七莘红点城位于上海市西南部,东临漕河泾高新技术开发区,西接松江,青浦,南靠上海市莘庄工业区,北邻虹桥国际机场。七莘红点城为商业、酒店、 及办公综合性商务广场。 七莘红点城项目由1幢25层甲级写字楼、14层楼的假日快捷酒店(由洲际酒店管理)和5万平方米的商场组成。裙房商场地下一层主要为美食街、一层为快销服饰、零售和美食、二层为超市和零售、三层为一个7厅1000座位品牌IMAX院线及面积为2000平方米的高端美国家具品牌CENTURY FURNITURE。
乐办选址是一家专门从事上海办公楼租赁业务的房产经纪代理公司,扎根上海近10年时间,拥有丰富的房源和办公选址经验。我们的房源都是真实房源,我们力主为客户用更短的时间匹配到更精准的房源,节省客户的时间,提高选址效率。让找办公室变得更轻松。专业高效是我们的口号,也是我们践行的理念。咨询,带看,谈判,签约都有专业选址顾问多对一服务。我们全程免费,不收取任何中介费,如果对本套房源有兴趣的话,欢迎电话咨询,乐办选址随时期待您的光临。