闵行 - 浦江镇 新骏环路189号
距离地铁8号线江月路站1059.02米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
188.7m² | 1.7 元/m²⋅天 | 9759 元/月 | |
123.7m² | 1.6 元/m²⋅天 | 6022 元/月 | |
video | 158m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7689 元/月 |
201.8m² | 1.6 元/m²⋅天 | 9823 元/月 | |
video | 139.2m² | 1.7 元/m²⋅天 | 7198 元/月 |
137.2m² | 1.7 元/m²⋅天 | 7096 元/月 | |
160.4m² | 1.7 元/m²⋅天 | 8295 元/月 | |
video | 211m² | 1.6 元/m²⋅天 | 10269 元/月 |
video | 83.9m² | 1.6 元/m²⋅天 | 4082 元/月 |
video | 97.5m² | 1.6 元/m²⋅天 | 4745 元/月 |
111.4m² | 1.7 元/m²⋅天 | 5760 元/月 | |
video | 131.2m² | 1.6 元/m²⋅天 | 6384 元/月 |
video | 142.1m² | 1.7 元/m²⋅天 | 7345 元/月 |
video | 143.2m² | 1.7 元/m²⋅天 | 7406 元/月 |
video | 144.7m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7041 元/月 |
video | 148m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7202 元/月 |
video | 149.7m² | 1.7 元/m²⋅天 | 7743 元/月 |
video | 161m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7835 元/月 |
169.5m² | 1.7 元/m²⋅天 | 8765 元/月 | |
video | 179.2m² | 1.8 元/m²⋅天 | 9813 元/月 |
video | 184.9m² | 1.6 元/m²⋅天 | 8999 元/月 |
video | 188.7m² | 1.7 元/m²⋅天 | 9759 元/月 |
video | 198.4m² | 1.6 元/m²⋅天 | 9653 元/月 |
video | 209m² | 1.6 元/m²⋅天 | 10171 元/月 |
video | 308.3m² | 1.7 元/m²⋅天 | 15941 元/月 |
video | 351.9m² | 1.6 元/m²⋅天 | 17126 元/月 |
video | 400.7m² | 1.7 元/m²⋅天 | 20717 元/月 |
整层 video | 1750m² | 2.1 元/m²⋅天 | 11.2 万元/月 |
乐办选址是一家专门从事上海办公楼租赁业务的房产经纪代理公司,扎根上海近10年时间,拥有丰富的房源和办公选址经验。我们的房源都是真实房源,我们力主为客户用更短的时间匹配到更精准的房源,节省客户的时间,提高选址效率。让找办公室变得更轻松。专业高效是我们的口号,也是我们践行的理念。咨询,带看,谈判,签约都有专业选址顾问多对一服务。我们全程免费,不收取任何中介费,如果对本套房源有兴趣的话,欢迎电话咨询,乐办选址随时期待您的光临。