闵行 - 龙柏 上海市闵行区吴中路1799号
距离地铁10号线紫藤路站86.98米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
128.6m² | 6.4 元/m²⋅天 | 25034 元/月 | |
146.9m² | 6.4 元/m²⋅天 | 28591 元/月 | |
video | 153m² | 6 元/m²⋅天 | 27923 元/月 |
video | 377.4m² | 6.2 元/m²⋅天 | 71171 元/月 |
95.3m² | 6.8 元/m²⋅天 | 19715 元/月 | |
该户型3个房源 | 95.8m² | 6.8 元/m²⋅天 | 19821 元/月 |
95.8m² | 5.7 元/m²⋅天 | 16615 元/月 | |
128.6m² | 6.4 元/m²⋅天 | 25034 元/月 | |
128.9m² | 5.7 元/m²⋅天 | 22355 元/月 | |
134m² | 6.2 元/m²⋅天 | 25270 元/月 | |
134.5m² | 6.4 元/m²⋅天 | 26179 元/月 | |
140.7m² | 6.4 元/m²⋅天 | 27386 元/月 | |
146.9m² | 6.4 元/m²⋅天 | 28591 元/月 | |
149.6m² | 5.9 元/m²⋅天 | 26843 元/月 | |
149.6m² | 6.9 元/m²⋅天 | 31393 元/月 | |
153.6m² | 6.4 元/m²⋅天 | 29899 元/月 | |
该户型3个房源 | 154.2m² | 5.9 元/m²⋅天 | 27667 元/月 |
video | 154.2m² | 6.9 元/m²⋅天 | 32356 元/月 |
178.9m² | 5.7 元/m²⋅天 | 31019 元/月 | |
189m² | 6.2 元/m²⋅天 | 35637 元/月 | |
192.3m² | 5.7 元/m²⋅天 | 33342 元/月 | |
192.6m² | 6.2 元/m²⋅天 | 36321 元/月 | |
200m² | 6.2 元/m²⋅天 | 37717 元/月 | |
249.5m² | 6.8 元/m²⋅天 | 51605 元/月 | |
259.3m² | 5.7 元/m²⋅天 | 44960 元/月 | |
275m² | 6.2 元/m²⋅天 | 51866 元/月 | |
359.8m² | 6.2 元/m²⋅天 | 67845 元/月 | |
366.6m² | 6.9 元/m²⋅天 | 76938 元/月 | |
379.3m² | 5.7 元/m²⋅天 | 65761 元/月 | |
380m² | 6.2 元/m²⋅天 | 71658 元/月 | |
384.2m² | 5.7 元/m²⋅天 | 66614 元/月 | |
该户型2个房源 | 388.8m² | 6.4 元/m²⋅天 | 75684 元/月 |
406.3m² | 5.7 元/m²⋅天 | 70435 元/月 |
竣工时间2015年7月
层高净高2.8米
层数地上7至10层
物业******太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司
物业费34元/平米•月
车位约3000个
车位月租金800元/位/月
空调VAV中央空调系统
空调费空调加时费500元/小时
空调开放时长周一到周五8:30到18:00
电梯每栋各4部客梯,1部VIP梯,1部货运客梯,公用2部转换梯
网络电信、联通、移动
楼盘简介乐办选址是一家专门从事上海办公楼租赁业务的房产经纪代理公司,扎根上海近10年时间,拥有丰富的房源和办公选址经验。我们的房源都是真实房源,我们力主为客户用更短的时间匹配到更精准的房源,节省客户的时间,提高选址效率。让找办公室变得更轻松。专业高效是我们的口号,也是我们践行的理念。咨询,带看,谈判,签约都有专业选址顾问多对一服务。我们全程免费,不收取任何中介费,如果对本套房源有兴趣的话,欢迎电话咨询,乐办选址随时期待您的光临。